<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heatmedia</title>
	<atom:link href="https://heatmedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heatmedia.nl/</link>
	<description>Nr. 1 in digital innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 07:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://heatmedia.nl/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Logo-Heatmedia.nl_-32x32.png</url>
	<title>Heatmedia</title>
	<link>https://heatmedia.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GA4 e-commerce tracking in WooCommerce: waarom uw aankooptrechter niet klopt</title>
		<link>https://heatmedia.nl/ga4-e-commerce-tracking-in-woocommerce-waarom-uw-aankooptrechter-niet-klopt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heatmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatmedia.nl/?p=8552</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Geschatte leestijd:</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuten</span></span>Uw GA4-trechter klopt vaker niet dan u denkt Veel WooCommerce-eigenaren installeren de standaard GA4-koppeling, zien data binnenstromen en gaan ervan uit dat de aankooptrechter een correcte weergave is van wat bezoekers doen. Dat is een misvatting. De standaard implementatie mist structureel bepaalde gebeurtenissen en telt andere juist dubbel. Het resultaat is een trechter die er [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://heatmedia.nl/ga4-e-commerce-tracking-in-woocommerce-waarom-uw-aankooptrechter-niet-klopt/">GA4 e-commerce tracking in WooCommerce: waarom uw aankooptrechter niet klopt</a> appeared first on <a href="https://heatmedia.nl">Heatmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>301-redirects bij het opheffen van productcategorieën in WooCommerce</title>
		<link>https://heatmedia.nl/301-redirects-bij-het-opheffen-van-productcategorieen-in-woocommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heatmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Optimalisatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatmedia.nl/?p=8546</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Geschatte leestijd:</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuten</span></span>Een categorie opheffen is een technische ingreep, geen contentbeslissing Bij een assortimentswissel verdwijnt in WooCommerce vaak in één handeling een hele productcategorie: de subcategorieën, de filterpagina&#8217;s, de interne links ernaartoe en de externe links die er ooit naar zijn opgebouwd. Zonder redirectplan gooit u weg wat maanden of jaren aan opgebouwde autoriteit heeft gekost. Het [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://heatmedia.nl/301-redirects-bij-het-opheffen-van-productcategorieen-in-woocommerce/">301-redirects bij het opheffen van productcategorieën in WooCommerce</a> appeared first on <a href="https://heatmedia.nl">Heatmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-content labelen: is uw webshop klaar voor de EU AI Act?</title>
		<link>https://heatmedia.nl/ai-content-labelen-is-uw-webshop-klaar-voor-de-eu-ai-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heatmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatmedia.nl/?p=8532</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Geschatte leestijd:</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuten</span></span>Een wet die uw marketingproces stiller binnenkomt dan u denkt Volgens de EU AI Act moeten AI-gegenereerde content en synthetische media voor consumenten duidelijk gelabeld worden. Voor veel ondernemers klinkt dit als iets voor grote techbedrijven en deepfake-makers. Dat is een misvatting. Wie AI gebruikt voor productfoto&#8217;s, voice-overs in een advertentievideo of een chatbot op [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://heatmedia.nl/ai-content-labelen-is-uw-webshop-klaar-voor-de-eu-ai-act/">AI-content labelen: is uw webshop klaar voor de EU AI Act?</a> appeared first on <a href="https://heatmedia.nl">Heatmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custom labels in Google Shopping: segmenteren op marge en voorraad</title>
		<link>https://heatmedia.nl/custom-labels-in-google-shopping-segmenteren-op-marge-en-voorraad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heatmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatmedia.nl/?p=8527</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Geschatte leestijd:</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuten</span></span>De meeste Shopping-feeds zijn ingericht naar het voorbeeld van de website: herenschoenen, dameskleding, accessoires, elk met een eigen advertentiegroep. Dat is logisch vanuit de winkelstructuur, maar het zegt niets over waar u geld aan verdient. Een schoen met een dunne marge en een schoen met een ruime marge staan in dezelfde advertentiegroep te concurreren om [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://heatmedia.nl/custom-labels-in-google-shopping-segmenteren-op-marge-en-voorraad/">Custom labels in Google Shopping: segmenteren op marge en voorraad</a> appeared first on <a href="https://heatmedia.nl">Heatmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Spam Update augustus 2026: waarom opschonen slimmer is dan snel herstellen</title>
		<link>https://heatmedia.nl/google-spam-update-augustus-2026-waarom-opschonen-slimmer-is-dan-snel-herstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heatmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Optimalisatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heatmedia.nl/?p=8517</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Geschatte leestijd:</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuten</span></span>Wanneer Google een spamupdate doorvoert, na weken waarin veel sites al ranking-onrust meldden, is de reflex bij webshops voorspelbaar: schrikken, forums afspeuren, snel wat linkjes verwijderen en hopen dat de posities terugkomen. Dat is precies de verkeerde volgorde. Een spamupdate is geen storing die u moet repareren, het is een correctie op content en links [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://heatmedia.nl/google-spam-update-augustus-2026-waarom-opschonen-slimmer-is-dan-snel-herstellen/">Google Spam Update augustus 2026: waarom opschonen slimmer is dan snel herstellen</a> appeared first on <a href="https://heatmedia.nl">Heatmedia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
